ความภาคภูมิใจในงานปูแผ่นกันซึมคุณภาพสูงและการเชื่อมรอยต่อตามเกณฑ์ควบคุมมาตรฐานระดับประเทศ
รวมรายชื่อโครงการอ้างอิงจริงที่ครอบคลุมงานปูบ่อเก็บน้ำดิบและอ่างเก็บน้ำ ปูบ่อบำบัดน้ำเสียทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ปูบ่อขยะและบ่อฝังกลบ ระบบกันซึมบ่อไบโอแก๊ส (Biogas) รวมถึงงานติดตั้งต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน
คัดสรรจากผลงานที่เราจำหน่ายและติดตั้งสำเร็จแล้วกว่า 500 โครงการ ทั่วประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน (สปป.ลาว · กัมพูชา · เมียนมา) รวมพื้นที่ติดตั้งสะสมกว่า 1,000,000 ตารางเมตร
ตัวอย่าง 24 โครงการหลักที่เราจำหน่ายและติดตั้งแผ่น HDPE ครอบคลุมภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พลังงาน และหน่วยงานราชการ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
| No. | บริษัท / โครงการ | สถานที่ | ประเภทงาน / ลักษณะการใช้งาน | ความหนา | พื้นที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงไฟฟ้าหงสา (Hongsa Power)ต่างประเทศ | สปป.ลาว | โครงการโรงไฟฟ้าต่างประเทศขนาดใหญ่ | 1.50 mm | 60,000+ ตร.ม. |
| 2 | บจก. สหการน้ำตาลชลบุรี | อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี | บ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานน้ำตาล (ปูรอง) | 1.50 mm | 21,500 ตร.ม. |
| 3 | บจก. สหกรณ์ชุมพรปาล์ม | จ.ชุมพร | บ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม | 1.50 mm | 20,000 ตร.ม. |
| 4 | โครงการขนาดใหญ่ | อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา | บ่อกักเก็บน้ำ / บ่อบำบัดขนาดใหญ่ | 1.50 mm | 16,000 ตร.ม. |
| 5 | เทศบาลตำบลท่าเสา | อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี | บ่อฝังกลบขยะและบ่อบำบัดน้ำเสีย | 1.50 mm | 10,000 ตร.ม. |
| 6 | โครงการกระทรวงพลังงาน | อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี | บ่อไบโอแก๊ส / ก๊าซชีวภาพภาครัฐ | 1.50 mm | 8,000 ตร.ม. |
| 7 | โครงการบ่อน้ำดิบ | จ.ชลบุรี | บ่อน้ำดิบเพื่อการอุตสาหกรรม | 1.50 mm | 6,650 ตร.ม. |
| 8 | บจก. ไทยเบสท์ ทรานสปอร์ต | อ.เชียงคำ จ.พะเยา | ปูรองและคลุมบ่อบำบัดน้ำเสีย (2 บ่อ) | 1.00–1.50 mm | 5,500 ตร.ม. |
| 9 | โครงการเขื่อนดิน | จ.อุตรดิตถ์ | งานกันซึมเขื่อนดินและงานชลประทาน | 1.50 mm | 5,000 ตร.ม. |
| 10 | คลังน้ำมัน BAFS (รสสุพร) | สุวรรณภูมิ จ.ปทุมธานี | ปูรองกันซึมถังเชื้อเพลิง (Fuel Tank) | 1.50 mm | 2,240 ตร.ม. |
| 11 | โครงการสวนน้ำอัมพวา | อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม | ปูรองบ่อกันซึมสวนน้ำ (แผ่นสีฟ้า) | 1.50 mm (ฟ้า) | 2,240 ตร.ม. |
| 12 | โครงการบ้านฉาง ระยอง | อ.บ้านฉาง จ.ระยอง | บ่อเก็บน้ำดิบ พร้อมงานติดแฟลตบาร์ | 1.50 mm | 2,045 ตร.ม. |
| 13 | โครงการสวนน้ำสายไหม | ถ.เพิ่มสิน กรุงเทพฯ | ปูรองบ่อกันซึมสวนน้ำ | 1.50 mm | 1,832 ตร.ม. |
| 14 | การค้าร่วมพัทยา | เมืองพัทยา จ.ชลบุรี | ปูหลังคาและซับกันซึมอาคาร | 1.50 mm | 1,800 ตร.ม. |
| 15 | โครงการ อ.เขาค้อ | ต.หนองแม่นา จ.เพชรบูรณ์ | บ่อกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรแห้งแล้ง | 1.50 mm | 1,600 ตร.ม. |
| 16 | โครงการ อ.แม่ลาว | อ.แม่ลาว จ.เชียงราย | ปูรองบ่อกักเก็บน้ำกันซึม | 1.50 mm | 1,020 ตร.ม. |
| 17 | บ่อบำบัดน้ำเสียชุมชน | จ.ระยอง | บ่อบำบัดน้ำเสียหมู่บ้าน | 1.50 mm | 1,000 ตร.ม. |
| 18 | โครงการไบโอแก๊ส ประเทศลาวต่างประเทศ | ประเทศลาว | บ่อหมักไบโอแก๊ส / ก๊าซชีวภาพ | 1.50 mm | 600 ตร.ม. |
| 19 | บมจ. ซีพีเอฟ (CPF) | อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ | คลุมบ่อบำบัดก๊าซชีวภาพฟาร์มปศุสัตว์ | 1.50 mm | 2,500 ลบ.ม. |
| 20 | บมจ. ไทยเบเวอเรจ | โรงเหล้าขอนแก่น จ.ขอนแก่น | คลุมบ่อบำบัดน้ำเสียและแก๊สชีวภาพ | 1.50 mm | โครงการใหญ่ |
| 21 | บจก. เบทาโกร (Betagro) | ฟาร์มปศุสัตว์ จ.ชัยภูมิ | คลุมบ่อก๊าซชีวภาพฟาร์มหมู | 1.50 mm | โครงการใหญ่ |
| 22 | โครงการพนมเปญต่างประเทศ | ประเทศกัมพูชา | ปูบ่อกักเก็บน้ำต่างประเทศ | 1.50 mm | งานต่างประเทศ |
| 23 | โครงการเกาะ 2ต่างประเทศ | ประเทศเมียนมา | ระบบแผ่นกันซึมต่างประเทศ | 1.50 mm | งานต่างประเทศ |
| 24 | บจก. มิตซุย ระยอง (Mitsui) | อ.เมือง จ.ระยอง | ซ่อมแซมรอยต่อและเชื่อมแผ่น HDPE | 1.50 mm | งานซ่อมวิศวกรรม |
…และอีกกว่า 500 โครงการทั่วประเทศไทยและอาเซียน — ติดต่อทีมวิศวกรเพื่อขอรายการผลงานเพิ่มเติม
ตัวอย่างกลุ่มลูกค้าจากหลากหลายภาคอุตสาหกรรมที่เลือกใช้บริการจำหน่ายและติดตั้งแผ่น HDPE จาก HDPE ASIA
ทีมวิศวกรของเรายินดีให้คำปรึกษาและประเมินราคาฟรีทุกโครงการ